CR 1-4 A-A-A-E-HQQE / 96516172
2.4 m3/hod
25.4 m
0.37 kW
CR 1-4 A-A-A-E-HQQE / 96516172
Výrobca:
Grundfos
EAN:
5700396738017
Dostupné
Cena na vyžiadanie
Dostupné
EAN:
5700396738017
Popis
Parametre
Náhradné diely
CR 1-4 A-A-A-E-HQQE / 96516172
Prehľad produktu
Vertikálne článkové odstredivé čerpadlo v prevedení in-line, ktoré je určené pre montáž do potrubia alebo na základ. Toto čerpadlo nie je samonasávacie a je optimálne pre čerpanie vody v teplotnom rozsahu od -20 °C do 120 °C. Ideálne riešenie pre spoľahlivú manipuláciu s vodou v rôznych aplikáciách.
Charakteristika a funkcie
- Obežné kolesá a telesá článkov z nehrdzavejúcej ocele EN 1.4301 zaručujú dlhú životnosť a odolnosť proti korózii
- Hlava a pätka čerpadla vyrobené z robustnej liatiny pre pevnosť a stabilitu
- Upchávka čerpadla dimenzovaná podľa štandardu EN 12756 pre spoľahlivé tesnenie
- Motor je pevne spojený s čerpadlom cez delenú liatinovú spojku pre jednoduchú údržbu
- Pripojenie na potrubie Oval / Rp príruby pre jednoduchú integráciu
- 3-fázový AC motor zabezpečuje spoľahlivý a efektívny pohon
Technické parametre
| Riadiace jednotky | Žiadne (None) |
|---|---|
| Čerpaná kvapalina | Voda |
| Rozsah teploty kvapaliny | -20 .. 120 °C |
| Vybraná teplota kvapaliny | 20 °C |
| Hustota | 998.2 kg/m³ |
| Menovité otáčky čerpadla | 2873 rpm |
| Menovitý prietok | 1.8 m³/h |
| Menovitá dopravná výška | 20.3 m |
| Orientácia čerpadla | Vertikálne |
| Upchávka | Jednoduchá (HQQE) |
| Schválenia | CE, EAC, UKCA, SEPRO, WRAS, ACS |
| Tolerančné pásmo krivky | ISO9906:2012 3B |
| Základňa materiál | Liatina (EN 1561 EN-GJL-200, ASTM A48-25B) |
| Obežné koleso materiál | Nehrdzavejúca oceľ (EN 1.4301, AISI 304) |
| Ložiská | SIC |
| Maximálna teplota okolia | 60 °C |
| Maximálny prevádzkový tlak | 16 bar |
| Maximálny tlak pri danej teplote | 16 bar / 120 °C, 16 bar / -20 °C |
| Druh pripojenia | Oval / Rp |
| Veľkosť sacieho hrdla | 1 inch |
| Veľkosť výtlačného hrdla | 1 inch |
| PN pre potrubnú prípojku | PN 16 |
| Príruba motora | FT85 |
| Štandard motora | IEC |
| Typ motora | 71A |
| Výkon (P2) | 0.37 kW |
| Frekvencia (f) | 50 Hz |
| Menovité napätie (U) | 3 x 220-240D/380-415Y V |
| Menovitý el. prúd | 1.74/1.00 A |
| Rozbehový el. prúd | 490-530 % |
| Cos phi | 0.70-0.80 |
| Otáčky motora (n) | 2850-2880 rpm |
| Trieda účinnosti IE | IE3 |
| Účinnosť Eta | 73.8 % (Eta 1/1), 75.5-71.5 % (Eta 1/2), 79.0-76.5 % (Eta 3/4) |
| Počet pólov | 2 |
| Krytie IP | IP55 (Dust/Jetting) |
| Izolácia | F trieda |
| Výrobné číslo motora | 85805102 |
| Poloha svorkovnice | 6 |
| Index minimálnej účinnosti (MEI ≥) | 0.70 |
| Čistá hmotnosť | 18.9 kg |
| Hrubá hmotnosť | 21.5 kg |
| Prepravné množstvo | 0.054 m³ |
| Q max Maximálny prietok | 2.4 m3/hod |
| Napätie | 3x220-240D / 380-415Y V |
| H max Výtlačna výška | 25.4 m |
| P max Maximálny príkon | 0.37 kW |
| Max. teplota čerpanej kvapaliny | 120 °C |
| Max. prúd motora | 1.74/1.00 A |
Zobraziť viac
