CR 1-2 A-FGJ-A-V-HQQV / 96516260
1.8 m3/hod
12.1 m
0.37 kW
CR 1-2 A-FGJ-A-V-HQQV / 96516260
Výrobca:
Grundfos
EAN:
5700396738017
Dostupné
Cena na vyžiadanie
Dostupné
EAN:
5700396738017
Popis
Parametre
CR 1-2 A-FGJ-A-V-HQQV/96516260
Prehľad produktu
CR 1-2 A-FGJ-A-V-HQQV
Vertikálne článkové odstredivé čerpadlo v prevedení in-line, pre montáž do potrubia, príp. na základ. Čerpadlo nie je samonasávacie.
Funkcie a vlastnosti
- Materiál obežných kolies a telies článkov: Nehrdzavejúca oceľ, EN 1.4301
- Materiál hlavy a pätnej časti čerpadla je z liatina
- Upchávka čerpadla je dimenzovaná podľa EN 12756
- Motor je spojený s čerpadlom delenou liatinovou spojkou
- Pripojenie na potrubie DIN / ANSI / JIS prírubami
Motor je 3 -fázový AC motor.
Technické parametre
| Riadiace jednotky | Žiadne |
|---|---|
| Čerpaná kvapalina | Voda |
| Rozsah teploty kvapaliny | -20 .. 90 °C |
| Vybraná teplota kvapaliny | 20 °C |
| Hustota | 998.2 kg/m³ |
| Menovité otáčky čerp. | 2873 rpm |
| Menovitý prietok | 1.8 m³/h |
| Men.dopravná výška | 9.8 m |
| Orientácia čerpadla | Vertikálne |
| Uspor. hriad. upchávky | Jednoduché |
| Upchávka | HQQV |
| Hriadeľová upchávka | HQQV |
| Schválenia | CE, EAC, UKCA, SEPRO, WRAS |
| Toler. pásmo krivky | ISO9906:2012 3B |
| Základňa | Liatina (EN 1561 EN-GJL-200, ASTM A48-25B) |
| Obežné koleso | Nehrdzavejúca oceľ (EN 1.4301, AISI 304) |
| Ložiská | SIC |
| Inštalácia - teplota okolia max. | 60 °C |
| Maximálny prevádzkový tlak | 25 bar |
| Maximálny tlak pri danej teplote | 25 bar / 90 °C, 25 bar / -20 °C |
| Druh pripojenia | DIN / ANSI / JIS |
| Veľkosť pripojenia sacia strana | DN 25/32 (1 1/4 inch) |
| Veľkosť pripojenia výtlak | DN 25/32 (1 1/4 inch) |
| PN pre potrubnú prípojku | PN 25 |
| Vstup | 250 lb |
| Príruba motora | FT85 |
| Elektrické údaje - štandard motora | IEC |
| Typ motora | 71A |
| P2 | 0.37 kW |
| Príkon (P2) vyžadovaný čerpadlom | 0.37 kW |
| Frekvencia (f) | 50 Hz |
| Napätie (U) | 3 x 220-240D/380-415Y V |
| Menovitý el. prúd | 1.74/1.00 A |
| Rozbehový el. prúd | 490-530 % |
| Cos phi | 0.80-0.70 |
| Otáčky (n) | 2850-2880 rpm |
| Trieda účinnosti IE | IE3 |
| Účinnosť Eta 1/1 | 73.8 % |
| Účinnosť Eta 3/4 | 79.0-76.5 % |
| Účinnosť Eta 1/2 | 75.5-71.5 % |
| Počet pólov | 2 |
| Krytie IP | 55 Dust/Jetting |
| Izolácia | F |
| Výrobné číslo motora | 85805102 |
| Iné - Poloha svorkovnice | 6 |
| Index minimálnej účinnosti, MEI ≥ | 0.70 |
| Čistá hmotnosť | 22.9 kg |
| Hrubá hmotnosť | 25.5 kg |
| Prepravné množstvo | 0.054 m³ |
| Q max Maximálny prietok | 1.8 m3/hod |
| Napätie | 3x220-240D / 380-415Y V |
| H max Výtlačna výška | 12.1 m |
| P max Maximálny príkon | 0.37 kW |
| Max. teplota čerpanej kvapaliny | 90 °C |
| Max. prúd motora | 1.74/1.00 A |
