Obehové čerpadlo Grundfos Magna3 65-80 F / 340mm / 97924296
Obehové čerpadlo Grundfos Magna3 65-80 F / 340mm / 97924296
Kategória: Magna3 65- s telesom zo zliatiny
Výrobca: Grundfos
Typ čerpadlá :
Skladom
Cena na vyžiadanie
Skladom
Popis produktu
Obehové čerpadlo Grundfos Magna3 65-80 F / 340 mm / 97924296
Vysokoúčinné čerpadlo,
elektronicky riadené, index energetickej účinnosti (EEI) ≤ 0,20 Najlepšie v triede
Verzie/funkcie/vlastnosti:
|
Čerpaná kvapalina: | ||
Čerpaná kvapalina: | Voda | |
Rozsah teplôt média: | -10 .. 110 °C | |
Teplota média počas prevádzky: | 60 °C | |
Hustota: | 983,2 kg/m³ | |
Technické údaje: | ||
Nominálny prietok: | 23,3 m³/h | |
Menovitý výtlak: | 4.919 m | |
Teplotná trieda: | 110 | |
Schválenia: | CE, VDE | |
Materiály: | ||
Kryt čerpadla: | Materiál: Sivá liatina | |
Skriňa čerpadla: | EN 1561 EN-GJL-250 | |
Skriňa čerpadla: | ASTM A48-250B | |
Materiál obežného kolesa: | Kompozitný materiál | |
Inštalácia: | ||
Teplota okolia: | 0 .. 40 °C | |
Max. Prevádzkový tlak: 40 °C: | 10 bar | |
Typ pripojenia: | DIN | |
Veľkosť prípojky: | DN 65 | |
Menovitý tlakový stupeň: | PN 6/10 | |
Dĺžka inštalácie: | 340 mm | |
Elektrické údaje: | ||
Maximálny príkon P1: | 460 W | |
P1 min: | 22 W | |
Sieťová frekvencia: | 50 / 60 Hz | |
Menovité napätie: | 60 V: 1 x 230 V | |
Minimálna spotreba energie: | 0.24 A | |
Maximálna spotreba prúdu: | 2.11 A | |
Trieda ochrany (podľa IEC 34-5): | X4D | |
Trieda izolácie (podľa IEC 85): | F | |
Iné: | ||
Index energetickej účinnosti (EEI): | 0.18 | |
Čistá hmotnosť: | 21,5 kg | |
Hrubá hmotnosť: | 23,8 kg | |
Prepravná obj: | 0.057 m³ | |
Krajina pôvodu: | DE |
Výkonnostná krivka
Kreslenie
Technické parametre
Napätie: | 230 V |
Výtlačna výška (H max): | 8 m |
P max: | 460 W |
DN výtlak - priemer: | 65 DN |
Max. teplota čerpanej kvapaliny: | 110 °C |
Max. prevádzkový tlak: | 10 bar |
Max. prúd motora: | 2,11 A |
Objednávacie číslo: | 97924296 |
Menovitý prietok: | 23,3 m3/h |
Menovitý výtlak: | 4,919 m |
Dokumenty
594--MAGNA3_65_80F.pdf