ALPHA2 GO K 25-75 180 / 93074275
Prehľad
ALPHA2 GO je vysokoúčinné obehové čerpadlo s elektronicky komutovaným motorom, navrhnuté pre cirkuláciu kvapalín vo vykurovacích a klimatizačných sústavách. Pomocou aplikácie Grundfos GO môžete ľahko nastaviť a monitorovať čerpadlo, čo značne zjednodušuje jeho inštaláciu a výmenu.
Inteligentné riadiace režimy, vrátane konštantného a proporcionálneho tlaku, umožňujú optimálnu prevádzku čerpadla. Funkcia AUTOADAPT sa postará o automatické nastavenie, aby sa dosiahla maximálna efektivita bez ručného zásahu.
Čerpadlo disponuje aj pokročilými funkciami ako PWM vstup pre presné riadenie otáčok, automatické odvzdušňovanie, ochrana proti chodu nasucho a zosilnený štartovací moment, ktorý minimalizuje riziko upchatia nečistotami.
Vďaka keramickému hriadeľu a kvalitným ložiskám je životnosť čerpadla predĺžená, pričom je zabezpečená tichá a spoľahlivá prevádzka.
Funkcie a vlastnosti
- Elektronicky komutovaný motor pre vysokú účinnosť
- Aplikácia Grundfos GO pre jednoduché nastavenie a kontrolu
- Inteligentné riadiace režimy: konštantný tlak, proporcionálny tlak, konštantná krivka, AUTOADAPT
- Presné riadenie otáčok cez PWM vstup
- Automatické odvzdušňovanie a funkcia detekcie vzduchu v sústave
- Ochrana proti chodu nasucho
- Zosilnený štartovací moment pre prevenciu upchatia nečistotami a usadeninami
- Keramický hriadeľ a ložiská pre dlhú životnosť a tichú prevádzku
- Inštalačný konektor bez nutnosti použitia náradia
- Protokol udalostí a historické údaje o prevádzke pre jednoduchú diagnostiku
Technické parametre
| Riadiace jednotky | ||
|---|---|---|
| Frequency converter | Built-in | |
| Kvapalina | ||
| Čerpaná kvapalina | Voda | |
| Rozsah teploty kvapaliny | -20 .. 110 °C | |
| Vybraná teplota kvapaliny | 20 °C | |
| Hustota | 998.2 kg/m³ | |
| Technické údaje | ||
| Menovitý prietok | 2.52 m³/h | |
| Men.dopravná výška | 5.52 m | |
| Orientácia hlavy čerpadla | 9H | |
| Schválenia | CE, VDE | |
| Materiály | ||
| Teleso čerpadla | Šedá liatina (EN 1561 EN-GJL-150, ASTM A48M-150B) | |
| Obežné koleso | Kompozit (PES 30% GF + PESU-GF20%) | |
| Inštalácia | ||
| Rozsah teploty okolia | 0 .. 55 °C | |
| Maximálny prevádzkový tlak | 10 bar | |
| Potrubná prípojka štandard | ISO 228-1 | |
| Druh pripojenia | G | |
| Veľkosť pripojenia | 1 1/2 inch | |
| PN pre potrubnú prípojku | PN 10 | |
| Pripojenie na prípojku | 180 mm | |
| Elektrické údaje | ||
| P1 min. | 3 W | |
| P1 max. | 75 W | |
| Frekvencia | 50 / 60 Hz | |
| Menovité napätie | 1 x 220-240 V | |
| Minimálny odber prúdu | 0.04 A | |
| Maximálny odber prúdu (I MAX) | 0.68 A | |
| Krytie IP | X4D | |
| Izolácia | F | |
| Tepelná ochrana | Electronic | |
| Iné údaje | ||
| Energetická trieda (EEI) | 0.19 | |
| Čistá hmotnosť | 1.93 kg | |
| Hrubá hmotnosť | 2.15 kg | |
| Prepravné množstvo | 0.004 m³ | |
| Klasifikácie a kódy | ||
| Tarifná klasifikácia č. | 84137030 | |
| Dánčina | 380475775 | |
| Švédčina | 5746854 | |
| Fínčina | 4616566 | |
| Nórčina | 1392941 | |
| Krajina pôvodu | RS | |
Krivky výkonu:
Technický výkres:
| Napätie | 230 V |
| H max Výtlačna výška | 7,5 m |
| P max Maximálny príkon | 75 W |
| EAN | 5715467405132 |
| Max. prúd motora | 0.68 A |
| Objednávacie číslo | 93074275 |
| Menovitý prietok | 2.52 m3/h |
| Menovitý výtlak | 5.52 m |
