Vodáreň s ponorným čerpadlom Grundfos SQE 2-70 / 96160961
Balík Grundfos na zásobovanie vodou s konštantným tlakom SQE 2-70 / 96160961
Prehľad
3" ponorné čerpadlo SQE je vybavené ponorným motorom s reguláciou otáčok, ktorý automaticky prispôsobuje svoju výtlačnú rýchlosť príslušnému dopytu a udržiava v systéme stále konštantný tlak. Na inštaláciu je potrebná len malá 8 l membránová tlaková nádrž a riadiaca jednotka CU301, ktoré sú súčasťou balenia pre konštantný tlak.
Článkové ponorné čerpadlo s priemerom 3 "určené na zásobovanie domácností vodou, prečerpávanie kvapalín z nádrží, závlahové účely a aplikácie spojené s ochranou životného prostredia. Čerpadlo má "plávajúce" obežné kolesá, pričom každé z nich je uložené vo svojom vlastnom ložisku v prevedení karbid volfrámu / keramika.
Čerpadlo sa vyznačuje mäkkým rozbehom a je vybavené ochranou proti behu nasucho, vztlaku, prepätiu, podpätiu, preťaženiu a prehrievaniu.
Motor čerpadla je jednofázový motor s rotorom z permanentného magnetu zaisťujúci optimálnu účinnosť v širokom prevádzkovom rozsahu. Motor je vybavený vymeniteľnou káblovou vidlicou.
Výhody / funkcie výrobku
- Priemer čerpadla iba 76 mm
- Ochrana proti chodu nasucho
- Prepäťová a podpäťová ochrana
- Ochrana proti preťaženiu
- Ochrana proti prehriatiu
- Nastavenie tlaku prostredníctvom riadiacej jednotky CU301
Rozsah dodávky
- 3" ponorné čerpadlo SQE 2-70 so 60 m káblom
- Riadiaca jednotka CU 301
- 8 l membránová tlaková nádrž
- Snímač tlaku
- manometer
- Guľový ventil s vypúšťaním
Technické parametre
| Kvapalina | ||
|---|---|---|
| Čerpaná kvapalina: | Voda | |
| Rozsah teploty kvapaliny: | 0 .. 35 °C | |
| Vybraná teplota kvapaliny: | 20 °C | |
| Hustota: | 998,2 kg/m³ | |
| Technické údaje | ||
| n: | 10700 ot/min | |
| Menovitý prietok: | 2 m³/h | |
| Menovitá výška: | 71 m | |
| Schválenia: 1: | CE, PCBC, RCM, EAC, CN Rohs Exempt, Maroko, UKCA, SEPRO | |
| Toler. pásmo krivky: | ISO9906:2012 3B | |
| Materiály | ||
| Čerpadlo: | (EN 1.4301 / AISI 304) | |
| Obežné koleso: | Kompozit - ZYTEL 70G30 HSLR PA6.6-GF30 | |
| Motor: | (materiál č. DIN 1.4301 / AISI 304) | |
| Inštalácia | ||
| Maximálny prevádzkový tlak: | 15 barov | |
| Výtlačné hrdlo: | RP1 1/4 | |
| Vrt: | R1: 76 mm | |
| Elektrické údaje | ||
| Typ motora: | MSE3 | |
| P1: | 1,55 kW | |
| P2: | 1,15 kW | |
| Príkon (P2) vyžadovaný čerpadlom: | 0,91 kW | |
| f: | 50 Hz | |
| U: | 1 x 200-240 V | |
| Menovitý el. prúd: | 8.4 A | |
| Účinník: | 1.00 | |
| n: | 10700 ot. | |
| Typ spínania: | priame spínanie | |
| Krytie IP: | IP68 | |
| Izolácia: | F | |
| Dĺžka kábla: | 1.5 m | |
| Výr.č. motora: | 96160855 | |
| Ďalšie údaje | ||
| Čistá hmotnosť: | 5,02 kg | |
| Hrubá hmotnosť: | 5,74 kg | |
| Prepravné množstvo: | 0.0094 m³ | |
| Krajina pôvodu: | MX | |
| Tarifná klasifikácia č.: | 84137029 | |
Výkonnostná krivka
| Q max Maximálny prietok | 56 l/min |
| Napätie | 230 V |
| H max Výtlačna výška | 87 m |
| P max Maximálny príkon | 1,65 kW |
| DN výtlak - priemer | 5/4 '' |
| Dĺžka kábla | 60 m |
| Priemer čerpadla | 76 mm |
| Max. prúd motora | 8,4 A |
