Séria Grundfos CR je symbolom modulárnej presnosti: viacstupňové odstredivé čerpadlá s nespočetnými variantmi z hľadiska materiálu, tesnenia a pripojenia.
Keď je však potrebné vymeniť čerpadlo alebo objednať náhradný diel, nie je možné obísť výrobný štítok.
Tu sa dozviete, ako správne čítať označenie na výrobnom štítku a čo znamenajú skratky.
Príklad typového označenia

CR 10-18 A-FGJ-A-E-HQQE
| Sekcia | Príklad sekcie | Význam | Popis |
|---|---|---|---|
| CR | CR | Produktový rad | Vertikálne, viacstupňové radové odstredivé čerpadlo |
| 10 | 10 | Menovitý prietok | cca 10 m³/h pri optimálnom prevádzkovom bode |
| 6 | 6 | Počet stupňov | Počet obežných kolies → Výstupná výška |
| A | A | Konštrukčný kód | Hydraulický alebo konštrukčný variant |
| FJ | FJ | Kód pripojenia potrubia | Typ pripojenia: Kombinácia prírub DIN a JIS |
| A | A | Kód materiálu | Materiál čerpadla (napr. liatina, nehrdzavejúca oceľ, titán) |
| E | E | Kód elastoméru | Materiál gumových častí (napr. EPDM, FKM, NBR) |
| HQQE | HQQE | Kód mechanického tesnenia | Štruktúra a materiály komponentov tesnenia |
Kódy pripojenia potrubia (úplný prehľad)
Kódy pripojenia označujú typ a normu hydraulického pripojenia.
| Kód | Kód Popis | Poznámka |
|---|---|---|
| F | Prírubové pripojenie podľa DIN | Norma v Európe, PN16 |
| G | Príruba ANSI | Americká norma (ANSI 150) |
| J | Príruba JIS | Japonská norma |
| PRÍRUBA FG | Príruba DIN + ANSI | Kombinovaná verzia |
| FJ | Príruba DIN + JIS | Pre medzinárodné inštalácie |
| FGJ | Príruba DIN + ANSI + JIS | Univerzálna verzia pre exportné modely |
| R | Potrubný závit (vnútorný závit BSP) | Pre kompaktné potrubné systémy |
| W | Pripojenie s vnútorným závitom | BSP alebo metrický |
| B | NPT závit (štandard USA) | Kónický vonkajší závit |
| P | Viklová spojka | Systém Push-in/clamp, rýchla montáž |
| T | Tri-Clamp | Pre hygienické aplikácie (napr. CRN Hygienic) |
| C | Svorkové pripojenie | Štandardizované svorkové pripojenie |
| CA | FlexiClamp | Variabilné upínacie systémy, hygienický dizajn |
| O | Pripojenie s vonkajším závitom | Vonkajší závit BSP alebo NPT |
| N | Špeciálne pripojenie (neštandardné) | Prispôsobený variant |
| M | Modifikovaná príruba | Iný kruh skrutky alebo špeciálny rozmer |
| K | Kompaktné spojenie | Pre integráciu OEM |
Kódy materiálov čerpadla
| Kód materiálu | Kód materiálu | Popis materiálu |
|---|---|---|
| A | Liatina | Pre neutrálne, čisté médiá (štandard pre CR) |
| I | Nerezová oceľ AISI 304 | Odolná proti korózii, štandard pre CRI |
| N | Nerezová oceľ AISI 316 | Pre mierne chemicky agresívne médiá (CRN) |
| T | Titán | Pre vysoko korozívne kvapaliny (CRT) |
| S | Duplexná / 904L nehrdzavejúca oceľ | Vysoká odolnosť proti korózii |
| Z | Bronz | Pre špeciálne aplikácie s vodou alebo morskou vodou |
| X | Špeciálny materiál | Kombinácia materiálov na mieru |
Kódy elastoméru (materiál gumových častí)
| Kód | Kód materiálu | Materiál Popis |
|---|---|---|
| E | EPDM | Pre vodu, glykol, neutrálne médiá |
| V | FKM (Viton®) | Pre oleje, horúcu vodu a vyššie teploty |
| P | NBR (nitrilový kaučuk) | Pre ľahké oleje a chladiace kvapaliny |
| K | FFKM (Kalrez®) | Pre vysokochemické médiá |
| T | s PTFE povlakom | Odolný voči chemikáliám |
| M | Kombinácia PTFE/FKM | Univerzálne použiteľný |
| S | Silikón | Pre špeciálne aplikácie (pitná voda) |
| X | Špeciálny materiál | Na požiadanie (napr. HNBR, EPDM variant) |
Kódy mechanických tesnení (napr. HQQE)
Posledné štyri znaky označujú typ tesnenia a materiály:
| Poloha | Kód | Kód Význam | Kód Popis |
|---|---|---|---|
| 1 | H | Mechanické tesnenie kazety (vyvážené) | Ľahko vymeniteľné, vhodné pre vysoký tlak |
| 2 | Q | Stacionárny krúžok - SiC | Karbid kremíka, odolný proti opotrebovaniu |
| 3 | Q | Rotačný krúžok - SiC | Rovnaký materiál pre dlhú životnosť |
| 4 | E | O-krúžky - EPDM | Pre vodu, glykol a neutrálne médiá |
Iné varianty
| Kód kód | Kombinácia | Kód použitia |
|---|---|---|
| HQQE | SiC/SiC, EPDM | Štandard pre vodu |
| HQQV | SiC/SiC, FKM | Pre horúcu vodu a olej |
| HQQP | SiC/SiC, NBR | Pre chladiacu kvapalinu |
| HQQK | SiC/SiC, FFKM | Pre chemikálie |
| CQQE | Uhlík/SiC, EPDM | Cenovo výhodný variant |
| UQQU | Karbid volfrámu/karbid volfrámu | Pre abrazívne médiá |
Praktická rada
Pred demontážou si zapíšte alebo odfoťte typovú dosku.
Pomocou skratiek môžeme presne určiť, aký materiál a kombinácia tesnenia je nainštalovaná.
Záver
Výrobný štítok Grundfos CR poskytuje v súhrnnej forme všetko, čo potrebujete na technickú identifikáciu:
Veľkosť čerpadla, typ pripojenia, materiály a tesniace systémy.
Ak tomuto systému rozumiete, môžete čerpadlá vymeniť rýchlo, bezpečne a v súlade so špecifikáciami výrobcu - bez toho, aby ste museli stráviť veľa času ich vyhľadávaním alebo zadávaním nesprávnych objednávok.
Naši špecializovaní predajcovia vám pomôžu pri návrhu, identifikácii a výbere správneho čerpadla CR - nezávisle od výrobcu, technicky presne a prakticky.
